![]()
| 2023年 | 2024年 | |
| 内痔核 | 305 | 345 |
| ジオン単独 | 33 | 21 |
| ジオン併用率 | 54% | 48% |
| 慢性裂肛 | 63 | 56 |
| 痔ろう | 102 | 96 |
| 複雑痔ろう | 30 | 27 |
| 直腸脱 | 1 | 3 |
| 肛門狭窄 | 68 | 67 |
| 直腸狭窄 | 4 | 7 |
| 肛門周囲膿瘍 | 84 | 68 |
| 直腸周囲膿瘍 | 15 | 18 |
| 慢性膿皮症 | 0 | 5 |
| 直腸粘膜脱 | 48 | 57 |
| 肛門ポリープ | 10 | 34 |
| 肛門尖圭コンジローム | 9 | 5 |
| その他(直腸癌含) | 16 | 30 |
| 合計 | 755 | 818 |
(血栓性外痔核、裂肛、肛門周囲膿瘍、軽度の内痔核やその他)
![]()
| 2023年 | 2024年 | |
| 内痔核 | 305 | 345 |
| ジオン単独 | 33 | 21 |
| ジオン併用率 | 54% | 48% |
| 慢性裂肛 | 63 | 56 |
| 痔ろう | 102 | 96 |
| 複雑痔ろう | 30 | 27 |
| 直腸脱 | 1 | 3 |
| 肛門狭窄 | 68 | 67 |
| 直腸狭窄 | 4 | 7 |
| 肛門周囲膿瘍 | 84 | 68 |
| 直腸周囲膿瘍 | 15 | 18 |
| 慢性膿皮症 | 0 | 5 |
| 直腸粘膜脱 | 48 | 57 |
| 肛門ポリープ | 10 | 34 |
| 肛門尖圭コンジローム | 9 | 5 |
| その他(直腸癌含) | 16 | 30 |
| 合計 | 755 | 818 |
Copyright 2007, Watanabe Proctology Clinic. All Rights Reserved.